Skocz do zawartości
Forum komputerowe PC Centre

Stoprocent

Użytkownicy
  • Zawartość

    2
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez Stoprocent


  1. Zasilacz to Gentle Gl-300atx ale nic wiecej nie moge przeczytac bo naklejka jest w zlej formie

     

    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    
       Wersja                                            EVEREST v2.20.405/pl
       Strona domowa                                     http://www.lavalys.com/
       Typ raportu                                       Kreator raportów
       Komputer                                          CUKIER-PC
       Generator raportu                                 Cukier
       System operacyjny                                 Microsoft Windows Vista Media Center Edition 6.0.6000 (WinVista Beta)
       Data                                              2009-10-09
       Czas                                              16:41
    
    
    --------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    
       Komputer:
         System operacyjny                                 Microsoft Windows Vista Media Center Edition
         Dodatek service pack systemu operacyjnego         -
         DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
         Nazwa komputera                                   CUKIER-PC
         Nazwa użytkownika                                 Cukier
    
       Płyta główna:
         Typ procesora                                     AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
         Nazwa płyty głównej                               Gigabyte GA-7VT600(-L)  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
         Mikroukład płyty głównej                          VIA VT8377 Apollo KT600
         Pamięć fizyczna                                   1024 MB  (DDR SDRAM)
         Typ BIOS'u                                        Award Modular (09/24/03)
         Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM1)
         Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM2)
         Port komunikacyjny                                Port drukarki (LPT1)
    
       Ekran:
         Karta wideo                                       ATI MOBILITY RADEON 9200  (128 MB)
         Karta wideo                                       ATI MOBILITY RADEON 9200  (128 MB)
         Akcelerator 3D                                    ATI Radeon 9200 (RV280)
    
       Multimedia:
         Karta dźwiękowa                                   Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
         Karta dźwiękowa                                   VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    
       Magazyn:
         Kontroler IDE                                     Kontroler VIA Bus Master IDE - 0571
         Kontroler SCSI/RAID                               A6XLBQDU IDE Controller
         Kontroler SCSI/RAID                               Inicjator iSCSI firmy Microsoft
         Dysk fizyczny                                     WDC WD800JB-00ETA0 ATA Device  (74 GB, IDE)
         Dysk fizyczny                                     ST340016A ATA Device  (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
         Napęd dysków optycznych                           JODCBW FK1QR8L SCSI CdRom Device
         Status dysków SMART                               OK
    
       Partycje:
         C: (NTFS)                                         20795 MB (1525 MB wolne)
         D: (NTFS)                                         55521 MB (11117 MB wolne)
         F: (NTFS)                                         20442 MB (20351 MB wolne)
         G: (NTFS)                                         17720 MB (17629 MB wolne)
         Rozmiar całkowity                                 111.8 GB (49.4 GB wolne)
    
       Urządzenia wejściowe:
         Klawiatura                                        Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
         Mysz                                              Mysz zgodna z HID
    
       Sieć:
         Karta sieciowa                                    Hamachi Network Interface  (5.69.128.32)
         Karta sieciowa                                    Karta Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
         Karta sieciowa                                    Motorola SURFboard 4200 USB Cable Modem  (195.225.71.99)
    
       Urządzenia zewnętrzne:
         Drukarka                                          Fax
         Drukarka                                          Microsoft XPS Document Writer
         Kontroler USB1                                    VIA VT83C572 PCI-USB Controller
         Kontroler USB1                                    VIA VT83C572 PCI-USB Controller
         Kontroler USB1                                    VIA VT83C572 PCI-USB Controller
         Kontroler USB2                                    VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
         Urządzenie USB                                    Motorola SURFboard 4200 USB Cable Modem
         Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID
    
       Problemy i Sugestie:
         Problem                                           Jest tylko 7% wolnego miejsca na dysku C:.
    
    
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    
       B00 D00 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller
                     
         Offset 00:  06 11 89 31  06 00 30 22  80 00 00 06  00 08 00 00 
         Offset 10:  08 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 40:  00 19 88 80  82 44 01 00  1B 19 88 80  82 44 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  60 85 40 40  EE E0 10 10  30 30 40 40 
         Offset 60:  40 AA 00 20  66 99 40 13  59 6D 54 D0  00 47 00 00 
         Offset 70:  82 C8 00 01  41 09 50 00  01 00 00 00  00 00 00 10 
         Offset 80:  02 C0 35 00  1B 0A 00 1F  12 03 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  80 01 00 00  20 0F 01 00  00 80 38 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  21 98 10 CC 
         Offset B0:  7F 00 01 00  25 46 46 02  89 22 AA 01  00 00 00 8E 
         Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  17 A3 69 EA  07 1C F1 19  74 FF 00 00  61 74 75 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 FF 01 00  CC 77 9A CC  06 CC 33 00 
         Offset F0:  0C 00 00 00  00 80 C1 00  B2 00 00 00  01 04 89 31 
    
       B00 D01 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller
                     
         Offset 00:  06 11 98 B1  07 01 30 02  00 00 04 06  00 00 01 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 20 22 
         Offset 20:  00 E8 F0 E9  00 D8 F0 E7  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00 
         Offset 40:  81 C0 80 44  35 72 98 B1  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D0C F00:  Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
                     
         Offset 00:  74 12 80 58  05 00 10 04  02 00 01 04  00 20 00 00 
         Offset 10:  01 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  74 12 00 20 
         Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  05 01 0C 80 
         Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 21 04 
         Offset E0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D0D F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
                     
         Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 20 00 00 
         Offset 10:  01 D4 00 00  00 00 00 EA  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  EC 10 39 81 
         Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  11 01 20 40 
         Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  01 00 02 76  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D10 F00:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                     
         Offset 00:  06 11 38 30  05 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 01 00 00 
         Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D10 F01:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                     
         Offset 00:  06 11 38 30  05 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  01 DC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00 
         Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D10 F02:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                     
         Offset 00:  06 11 38 30  05 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 03 00 00 
         Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D10 F03:  VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
                     
         Offset 00:  06 11 04 31  06 00 10 02  82 20 03 0C  08 20 00 00 
         Offset 10:  00 10 00 EA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 04 00 00 
         Offset 40:  00 00 03 00  00 00 00 00  80 10 00 89  00 00 00 00 
         Offset 50:  00 5A 00 80  00 00 00 00  04 0B FF FF  53 FF 00 00 
         Offset 60:  20 20 01 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D11 F00:  VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
                     
         Offset 00:  06 11 77 31  87 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 40:  44 00 F8 0B  00 00 00 00  0C 20 00 00  44 00 08 08 
         Offset 50:  81 0D 09 00  00 00 22 00  43 80 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 00 F0 40  00 00 08 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00 
         Offset 80:  20 84 59 00  AA 30 00 00  01 40 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 81 52 88  B4 4C 05 00  00 00 20 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  01 50 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  5C 09 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 07 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D11 F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
                     
         Offset 00:  06 11 71 05  05 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00 
         Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50 
         Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
         Offset 40:  0B F2 09 05  18 1C C0 00  A8 A8 20 20  FF 00 B6 B6 
         Offset 50:  07 07 F1 F1  0C 03 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  02 01 00 00  00 00 00 00  82 01 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  00 B0 3F 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  06 00 71 05  58 14 02 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 07 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                     
         Offset 00:  06 11 59 30  01 00 10 02  50 00 01 04  00 00 00 00 
         Offset 10:  01 E8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
         Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 00 
         Offset 40:  01 CC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3F 00 00 00 
         Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  01 00 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  01 00 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B01 D00 F00:  Hightech Excalibur Radeon 9200 VIVO Video Adapter
                     
         Offset 00:  02 10 61 59  07 00 B0 02  01 00 00 03  08 FF 80 00 
         Offset 10:  08 00 00 D8  01 C0 00 00  00 00 00 E9  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  AF 17 0C 20 
         Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00 
         Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  AF 17 0C 20 
         Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
         Offset 60:  12 03 00 1F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
       B01 D00 F01:  Hightech Excalibur Radeon 9200 VIVO - Secondary Video Adapter
                     
         Offset 00:  02 10 41 59  06 00 B0 02  01 00 80 03  08 20 00 00 
         Offset 10:  08 00 00 E0  00 00 01 E9  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  AF 17 0D 20 
         Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00 
         Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
         Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
         Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    
    
    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    
       C000:0000  U.h...........................IBM............... 761295520......
       C000:0040  ??..............2003/07/28 04:14.........*......DvN7.... .......
       C000:0080  ..IRBBH308-0: R9200 128M/128B CRT/TV/DVI-I 200M/250E...(C) 1988-
       C000:00C0  2003, ATI Technologies Inc. BK-ATI VER008.015.028.000. adbb343o.
       C000:0100  001 v611 .V280AGP DGD1UN..f.......f....Y................... aY..
       C000:0140  .......w.m....h.x.f...$TVSt.........6..~....p...................
       C000:0180  ....PCIR..aY........h.......ATI RADEON 9200.........(.P.a[.v....
       C000:01C0  W....,.....................................................VfW..
       C000:0200  0 ..3Q0`..........CD..<..... ....P ....P`........X .A`.X`......
       C000:0240  ..h.............}..`...................A.........M.......[......
       C000:0280  t...........0....px..r..|..............`..........UU..........UU
       C000:02C0  ..........I............P...........P...............M.......[.A..
       C000:0300  .........@.....L.. .'H.....T..tWw..0.0.D.#S9.X.2.2u......dM.....
       C000:0340  .....@.........dM.... ...dM.........H.......@.M.........D.......
       C000:0380  .4`...s.....H......o......H......f..M.................A.........
       C000:03C0  ......A.................A...............A...................A...
    
    
    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    
       Optical         JODCBW FK1QR8L SCSI CdRom Device
    
    
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    
    


  2. mam problem

     

    Gdy podłączam Ge-force 6800 do płyty głównej gigabyte Ga-7vt600 to komp się nie włącza , nie ma tego dźwięku który oznacza (chyba) ze bios się załączył (takie pikniecie) (z radeonem 9200 działa bez problemu)

     

    czy to może być wina słabego procesora Amd Athlon XP 2000+?

     

    dostałem od ziomka jakiegoś Semprona i tu tez mam pytanie czy on będzie śmigał z ta płytą główną + Ge-force 6800 jaka podałem wyżej ... niestety nie wiem nic więcej o tym procku.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...